| автомобили | Цена в день | Понедельно | Помесячно |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Captiva 2025 | AED 139 | AED 973 | AED 3,420 |
| Haval Jolion 2024 | AED 110 | AED 770 | AED 2,880 |
| Mitsubishi Eclipse 2025 | AED 115 | AED 805 | AED 3,150 |
| MG RX8 2025 | AED 209 | AED 1,463 | AED 4,410 |
| Citroen C5 Aircross 2023 | AED 115 | AED 805 | AED 2,970 |
| Citroen C5 Aircross 2023 | AED 122 | AED 805 | AED 2,970 |
| Hyundai Tucson 2025 | AED 122 | AED 784 | AED 2,940 |
| Haval H6 2024 | AED 132 | AED 861 | AED 3,090 |
| Hyundai Stargazer 2025 | AED 139 | AED 973 | AED 3,420 |
| KIA Seltos 2025 | AED 91 | AED 553 | AED 2,010 |
| Hyundai Venue 2025 | AED 105 | AED 735 | AED 2,640 |
| JAC E30X 2025 | AED 91 | AED 553 | AED 1,860 |
| Haval H6 2024 | AED 139 | AED 973 | AED 3,300 |
| MG ZS 2025 | AED 105 | AED 735 | AED 2,820 |
| Chevrolet Captiva 2024 | AED 65 | AED 455 | AED 1,950 |
| KIA Seltos 2024 | AED 143 | AED 805 | AED 2,970 |
| KIA Sportage 2024 | AED 97 | AED 679 | AED 2,460 |
| KIA Sorento 2024 | AED 131 | AED 917 | AED 3,330 |
| Chevrolet Captiva 2024 | AED 77 | AED 539 | AED 1,950 |
| Hyundai Santa Fe 2025 | AED 268 | AED 1,617 | AED 5,460 |
| Hyundai Santa Fe 2025 | AED 268 | AED 1,617 | AED 5,460 |
| Hyundai Santa Fe 2024 | AED 268 | AED 1,617 | AED 5,460 |
| Hyundai Santa Fe 2025 | AED 268 | AED 1,617 | AED 5,460 |
| Citroen C5 Aircross 2023 | AED 115 | AED 805 | AED 2,970 |
| Mitsubishi ASX 2024 | AED 77 | AED 469 | AED 1,740 |
Закажите обратный звонок!
Введите свой номер телефона и мы вам перезвоним!
Телефон недействителен