| автомобили | Цена в день | Понедельно | Помесячно |
|---|---|---|---|
| Rolls Royce Cullinan 2021 | AED 2,841 | AED 18,137 | AED 51,930 |
| Range Rover Vogue HSE 2023 | AED 1,496 | AED 9,821 | AED 33,660 |
| Mercedes V300 Avantgarde Extra Long 2025 | AED 927 | AED 5,908 | AED 17,610 |
| Bentley Bentayga 2022 | AED 1,979 | AED 12,684 | AED 42,930 |
| Rolls Royce Cullinan 2020 | AED 3,093 | AED 19,103 | AED 66,270 |
| Mercedes G63 AMG 2025 | AED 2,083 | AED 12,495 | AED 42,540 |
| Mercedes G63 AMG 2025 | AED 2,083 | AED 12,495 | AED 42,510 |
| Mercedes G63 AMG 2025 | AED 2,083 | AED 12,495 | AED 42,510 |
| Mercedes G63 AMG 2022 | AED 1,489 | AED 8,939 | AED 30,360 |
| Audi RSQ8 2023 | AED 1,301 | AED 7,658 | AED 25,710 |
| Haval Jolion 2024 | AED 110 | AED 721 | AED 2,640 |
| Mitsubishi ASX 2024 | AED 105 | AED 630 | AED 2,370 |
| Rolls Royce Cullinan 2025 | AED 3,900 | AED 27,300 | AED 105,000 |
| Mitsubishi Eclipse 2025 | AED 115 | AED 693 | AED 2,550 |
| Haval H6 2024 | AED 143 | AED 931 | AED 3,150 |
| Mitsubishi Eclipse 2025 | AED 121 | AED 791 | AED 2,940 |
| Mercedes G63 AMG 2025 | AED 1,599 | AED 8,393 | AED 26,970 |
| Porsche Cayenne 2025 | AED 899 | AED 4,893 | AED 14,970 |
| Nissan Patrol Platinum V6 2025 | AED 646 | AED 3,885 | AED 13,140 |
| Range Rover Defender V6 X 2021 | AED 710 | AED 4,291 | AED 14,460 |
| Audi RSQ3 2022 | AED 840 | AED 5,040 | AED 17,130 |
| Nissan Patrol V6 2024 | AED 497 | AED 2,996 | AED 10,170 |
| Audi Q3 2024 | AED 346 | AED 2,254 | AED 7,170 |
| Mercedes G63 AMG 2025 | AED 2,083 | AED 12,495 | AED 42,540 |
| Chevrolet Traverse 2026 | AED 371 | AED 2,233 | AED 8,940 |
Закажите обратный звонок!
Введите свой номер телефона и мы вам перезвоним!
Телефон недействителен