| автомобили | Цена в день | Понедельно | Помесячно |
|---|---|---|---|
| Nissan Patrol V6 2024 | AED 405 | AED 2,443 | AED 8,280 |
| Audi Q3 2024 | AED 313 | AED 2,037 | AED 6,480 |
| BMW X5 2024 | AED 573 | AED 3,430 | AED 11,700 |
| Mercedes G63 AMG 2025 | AED 1,888 | AED 11,333 | AED 38,520 |
| Audi RSQ8 2023 | AED 902 | AED 5,306 | AED 17,850 |
| Mercedes GLC 200 SUV 2024 | AED 405 | AED 2,443 | AED 8,280 |
| Mercedes G63 AMG 2022 | AED 1,418 | AED 8,512 | AED 28,890 |
| Bentley Bentayga 2022 | AED 1,602 | AED 10,269 | AED 34,740 |
| Lamborghini Urus 2023 | AED 2,228 | AED 13,370 | AED 45,450 |
| Lamborghini Urus 2023 | AED 2,228 | AED 13,370 | AED 45,450 |
| Rolls Royce Cullinan 2022 | AED 2,672 | AED 16,030 | AED 54,540 |
| Porsche Cayenne coupe 2022 | AED 802 | AED 5,026 | AED 15,060 |
| Lamborghini Urus 2023 | AED 2,228 | AED 13,370 | AED 45,450 |
| Mercedes G63 AMG 2025 | AED 1,888 | AED 11,333 | AED 38,550 |
| Mercedes V300 Avantgarde Extra Long 2025 | AED 756 | AED 4,816 | AED 14,370 |
| Range Rover Vogue HSE 2023 | AED 1,099 | AED 7,217 | AED 21,060 |
| Mercedes V300 Avantgarde Extra Long 2025 | AED 756 | AED 4,816 | AED 14,370 |
| Hyundai Santa Fe 2026 | AED 268 | AED 1,617 | AED 5,460 |
| Mercedes V250 2023 | AED 665 | AED 4,200 | AED 10,200 |
| Audi RSQ3 2023 | AED 662 | AED 4,025 | AED 13,200 |
| Mercedes G63 AMG 2025 | AED 1,700 | AED 10,206 | AED 34,680 |
| Range Rover Vogue HSE 2023 | AED 1,221 | AED 8,015 | AED 23,340 |
| KIA Seltos 2025 | AED 100 | AED 679 | AED 2,400 |
| Haval Jolion 2024 | AED 100 | AED 700 | AED 2,730 |
| Citroen C5 Aircross 2025 | AED 110 | AED 735 | AED 2,700 |
Закажите обратный звонок!
Введите свой номер телефона и мы вам перезвоним!
Телефон недействителен