| автомобили | Цена в день | Понедельно | Помесячно |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi Eclipse 2025 | AED 115 | AED 693 | AED 2,550 |
| Haval H6 2024 | AED 143 | AED 931 | AED 3,150 |
| Audi Q3 2024 | AED 346 | AED 2,254 | AED 7,170 |
| Chevrolet Traverse 2026 | AED 371 | AED 2,233 | AED 8,940 |
| Mercedes G63 AMG 2025 | AED 1,599 | AED 8,393 | AED 26,970 |
Закажите обратный звонок!
Введите свой номер телефона и мы вам перезвоним!
Телефон недействителен