| автомобили | Цена в день | Понедельно | Помесячно |
|---|---|---|---|
| Mercedes G63 AMG 2025 | AED 1,888 | AED 11,333 | AED 38,520 |
| Mercedes G63 AMG 2025 | AED 1,888 | AED 11,333 | AED 38,520 |
| Mercedes GLC 300 2024 | AED 468 | AED 2,814 | AED 9,540 |
| Mercedes GLB 200 2024 | AED 362 | AED 2,170 | AED 7,380 |
| Mercedes GLC 200 SUV 2024 | AED 448 | AED 2,681 | AED 9,120 |
Закажите обратный звонок!
Введите свой номер телефона и мы вам перезвоним!
Телефон недействителен