Prices for long-term car rental in Dubai

Cars Price per day Weekly Monthly
BMW X1 2024 $ 167 $ 972 $ 3,333
Audi Q3 2024 $ 153 $ 933 $ 3,500
Lamborghini Urus 2022 $ 861 $ 5,250 $ 20,833
Hyundai Santa Fe 2024 $ 96 $ 550 $ 1,375
Nissan Patrol Platinum V6 2024 $ 153 $ 875 $ 3,250
Mercedes G63 AMG 2020 $ 556 $ 3,694 $ 15,000
Chevrolet Tahoe 2021 $ 125 $ 788 $ 3,000
Toyota Innova 2024 $ 107 $ 613 $ 1,531
Hyundai Staria S9 2024 $ 149 $ 850 $ 2,125
Mercedes G63 AMG 2023 $ 528 $ 3,306 $ 11,667
Toyota Corolla Cross 2024 $ 66 $ 377 $ 942
Nissan Xterra 2025 $ 82 $ 467 $ 1,167
Range Rover Velar 2024 $ 236 $ 1,556 $ 5,833
Mercedes GLC 200 SUV 2024 $ 181 $ 1,069 $ 4,167
Mercedes G63 AMG 2020 $ 444 $ 2,722 $ 9,167
KIA Sorento 2024 $ 76 $ 434 $ 1,083
Audi Q3 Sportback 2024 $ 153 $ 933 $ 3,500
Mercedes V300 2025 $ 389 $ 2,333 $ 8,333
Toyota Corolla Cross 2024 $ 66 $ 377 $ 942
Mercedes G63 AMG 2021 $ 472 $ 2,917 $ 9,450
GMC Denali XL 2024 $ 208 $ 1,361 $ 5,000
BMW X1 2021 $ 97 $ 583 $ 2,083
Hyundai Kona 2024 $ 48 $ 274 $ 683
Audi Q3 Sportback 2025 $ 153 $ 933 $ 3,500
Range Rover Defender V6 X 2021 $ 278 $ 1,750 $ 6,117
Cadillac Escalade Black Edition 2021 $ 250 $ 1,556 $ 6,250
GMC Yukon 2024 $ 167 $ 1,069 $ 3,892
BMW X1 2024 $ 167 $ 972 $ 3,333
Audi Q3 Sportback 2025 $ 153 $ 933 $ 3,500
KIA Carens 2024 $ 65 $ 373 $ 933
Nissan Pathfinder 2024 $ 97 $ 556 $ 1,389
Range Rover Evoque 2024 $ 181 $ 1,128 $ 3,892
Hyundai Staria 2024 $ 149 $ 850 $ 2,125
Maserati Levante 2020 $ 194 $ 1,167 $ 3,617
Audi Q7 2024 $ 222 $ 1,361 $ 5,283
Chevrolet Tahoe 2023 $ 153 $ 894 $ 3,333
Range Rover Sport 2020 $ 208 $ 1,264 $ 4,167
Mercedes GLB 200 2024 $ 139 $ 778 $ 3,167
Cadillac Escalade XL 2021 $ 250 $ 1,556 $ 6,250
Hyundai Tucson 2024 $ 60 $ 264 $ 861
Mercedes G63 AMG 2021 $ 472 $ 2,917 $ 9,450
Chevrolet Tahoe 2023 $ 153 $ 894 $ 3,333
Hyundai Staria 2024 $ 149 $ 850 $ 2,125
Rolls Royce Cullinan Black Badge 2022 $ 1,111 $ 7,292 $ 22,225
Range Rover Velar 2022 $ 194 $ 1,196 $ 4,308
Hyundai Santa Fe 2025 $ 96 $ 550 $ 1,375
BMW X5 2023 $ 208 $ 1,361 $ 5,000
GMC Yukon 2024 $ 167 $ 1,069 $ 3,892
Nissan Pathfinder 2025 $ 97 $ 556 $ 1,389
GMC Yukon XL 2021 $ 153 $ 972 $ 3,333
Hyundai Creta 2024 $ 48 $ 276 $ 692
BMW X5 2023 $ 208 $ 1,361 $ 5,000
Rolls Royce Cullinan 2020 $ 850 $ 5,425 $ 18,258
KIA Carens 2024 $ 65 $ 373 $ 933
BMW X2 2022 $ 111 $ 681 $ 2,500
Nissan Xterra 2025 $ 82 $ 467 $ 1,167
Mercedes GLC 200 SUV 2024 $ 181 $ 1,069 $ 4,167
Mazda CX5 2024 $ 70 $ 400 $ 1,000
Hyundai Stargazer 2024 $ 62 $ 356 $ 889
Cadillac Escalade 2021 $ 250 $ 1,556 $ 6,250
Hyundai Stargazer 2024 $ 62 $ 356 $ 889
Chevrolet Tahoe 2024 $ 153 $ 992 $ 3,083
GMC Yukon XL 2021 $ 153 $ 972 $ 3,333
Porsche Cayenne coupe 2022 $ 264 $ 1,653 $ 5,833
Range Rover Velar 2024 $ 236 $ 1,556 $ 5,833
Hyundai Santa Fe 2024 $ 96 $ 550 $ 1,375
Jeep Wrangler Limited Sport Edition convertible 2020 $ 139 $ 778 $ 1,808
Nissan Xtrail 2024 $ 82 $ 467 $ 1,167
Porsche Cayenne Coupe 2024 $ 361 $ 2,236 $ 7,783
Mercedes GLC 200 Coupe 2024 $ 181 $ 1,069 $ 4,167
Range Rover Sport SVR 2023 $ 333 $ 2,139 $ 8,333
GMC Yukon 2024 $ 167 $ 1,069 $ 3,892
BMW X7 40i 2023 $ 306 $ 1,750 $ 6,667
BMW X2 2025 $ 119 $ 681 $ 2,367
Rolls Royce Cullinan Black Badge 2020 $ 972 $ 6,222 $ 20,833
Lexus RX 350 2024 $ 139 $ 778 $ 2,917
Mercedes G63 AMG 2022 $ 500 $ 3,111 $ 11,117
Mercedes GLC 200 Coupe 2024 $ 181 $ 1,069 $ 4,167
Nissan Xterra 2024 $ 82 $ 467 $ 1,167
Chevrolet Tahoe 2021 $ 125 $ 788 $ 3,000
Chevrolet Tahoe 2023 $ 153 $ 894 $ 3,333
BMW X7 M50i 2021 $ 278 $ 1,750 $ 6,667
Porsche Macan 2024 $ 222 $ 1,361 $ 5,000
Chevrolet Suburban 2024 $ 181 $ 1,069 $ 4,167
Range Rover Defender 2022 $ 278 $ 1,653 $ 5,833
Hyundai Santa Fe 2025 $ 96 $ 550 $ 1,375
KIA Seltos 2024 $ 56 $ 292 $ 578
Nissan Patrol V6 2024 $ 153 $ 875 $ 3,250
Mazda CX5 2021 $ 56 $ 311 $ 972
Mercedes V250 2023 $ 389 $ 2,333 $ 7,500
Range Rover Sport 2023 $ 361 $ 2,139 $ 7,783
Toyota Fortuner 2024 $ 101 $ 578 $ 1,444
Cadillac Escalade 2021 $ 389 $ 2,333 $ 8,333
Chevrolet Tahoe RST 2024 $ 153 $ 992 $ 3,083
Nissan Patrol Platinum V6 2021 $ 139 $ 933 $ 3,058
Cadillac Escalade 2022 $ 403 $ 2,528 $ 8,333
Mercedes G63 AMG 2022 $ 500 $ 3,111 $ 11,117
Chevrolet Captiva 2024 $ 45 $ 255 $ 639
Ford Bronco Wildtrack 2022 $ 264 $ 1,653 $ 6,667
Hyundai Creta 2024 $ 48 $ 276 $ 692
GMC Denali XL ,Top-of-the-line 2021 $ 153 $ 875 $ 3,333
Hyundai Creta 2024 $ 48 $ 276 $ 692
Mitsubishi Eclipse Cross 2023 $ 56 $ 311 $ 972
KIA Seltos 2024 $ 56 $ 292 $ 578
Mercedes V250 2019 $ 200 $ 1,225 $ 4,008
Chevrolet Captiva 2024 $ 45 $ 383 $ 639
Cadillac Escalade 2021 $ 389 $ 2,333 $ 9,167
GMC Denali 2024 $ 208 $ 1,361 $ 5,000
Hyundai Kona 2024 $ 48 $ 274 $ 683
Mazda CX3 2024 $ 49 $ 278 $ 694
GMC Yukon AT4 2024 $ 167 $ 1,069 $ 3,892
Lexus LX 570 2021 $ 306 $ 1,458 $ 5,417
Chevrolet Tahoe 2021 $ 125 $ 788 $ 3,000
Hyundai Creta 2024 $ 48 $ 276 $ 692
Hyundai Tucson 2024 $ 60 $ 264 $ 861
Hyundai Kona 2024 $ 48 $ 274 $ 683
KIA Sportage 2024 $ 56 $ 323 $ 806
Chevrolet Suburban 2024 $ 181 $ 1,069 $ 4,167
Audi RSQ3 2023 $ 208 $ 1,264 $ 4,867
Cadillac Escalade 2023 $ 278 $ 1,750 $ 6,950
Jeep Wrangler Rubicon 2022 $ 167 $ 1,031 $ 3,750
KIA Seltos 2024 $ 56 $ 292 $ 578
Range Rover Vogue HSE 2023 $ 444 $ 2,917 $ 10,000
BMW X5 2023 $ 208 $ 1,361 $ 5,000
Lamborghini Urus Novitec 2020 $ 861 $ 5,444 $ 22,500
BMW X6 M50 2022 $ 403 $ 2,139 $ 7,500
Lamborghini Urus 2021 $ 944 $ 6,028 $ 20,000
Range Rover Defender 2023 $ 389 $ 2,236 $ 7,750
Mercedes V250 2018 $ 278 $ 1,750 $ 5,833
Tesla Model Y Long Range 2022 $ 278 $ 1,556 $ 4,167
KIA Sportage 2024 $ 56 $ 323 $ 806
Mercedes V250 2023 $ 250 $ 1,575 $ 4,500
KIA Carens 2024 $ 65 $ 373 $ 933
Cadillac Escalade Platinum Fully Loaded 2021 $ 472 $ 2,722 $ 10,833
Lamborghini Urus 2020 $ 972 $ 6,514 $ 26,250
Mercedes G63 AMG 2023 $ 528 $ 3,306 $ 11,667
Chevrolet Tahoe 2021 $ 125 $ 788 $ 3,000
Hyundai Santa Fe 2025 $ 96 $ 550 $ 1,375
Nissan Patrol V6 2021 $ 138 $ 778 $ 2,858
Mazda CX5 2024 $ 70 $ 400 $ 1,000
Hyundai Creta 2024 $ 48 $ 276 $ 692
Nissan Patrol V6 2024 $ 153 $ 875 $ 3,250
Mercedes G63 AMG 2023 $ 528 $ 3,306 $ 11,667
BMW X5 40iM 2023 $ 208 $ 1,361 $ 5,000
Infiniti QX 80 2021 $ 306 $ 2,139 $ 7,500
Cadillac Escalade 2024 $ 389 $ 2,528 $ 10,000
Hyundai Creta 2024 $ 48 $ 276 $ 692
Bentley Bentayga 2022 $ 653 $ 4,181 $ 16,667
Range Rover Vogue 2022 $ 861 $ 5,736 $ 24,167
Bentley Bentayga 2019 $ 403 $ 2,431 $ 8,333
Chevrolet Tahoe RST 2024 $ 153 $ 992 $ 3,083
JAC S3 2023 $ 28 $ 175 $ 500
BMW X7 2021 $ 389 $ 2,139 $ 8,750
Audi Q5 2024 $ 139 $ 778 $ 2,783
Hyundai Creta 2024 $ 48 $ 276 $ 692
Mercedes G63 Brand New 2022 $ 722 $ 4,667 $ 15,833
Hyundai Palisade 2025 $ 97 $ 556 $ 1,389
Mercedes G63 AMG 2020 $ 722 $ 4,667 $ 16,667
Mercedes G63 AMG 2022 $ 500 $ 3,111 $ 11,117
Nissan Patrol Platinum V6 2023 $ 142 $ 797 $ 3,000
Range Rover Sport SVR 2020 $ 431 $ 2,722 $ 10,000
Toyota Raize 2024 $ 45 $ 257 $ 642
Hyundai Santa Fe 2024 $ 96 $ 550 $ 1,375
Audi RSQ8 2021 $ 306 $ 1,944 $ 7,500
KIA Sportage 2024 $ 56 $ 323 $ 806
Range Rover Sport 2023 $ 361 $ 2,139 $ 7,783
Hyundai Creta 2024 $ 48 $ 276 $ 692
Mercedes G63 AMG 2022 $ 639 $ 3,694 $ 12,500
Mercedes V250 2023 $ 250 $ 1,575 $ 4,500
Cadillac Escalade 2021 $ 250 $ 1,556 $ 6,250
Range Rover Vogue HSE 2023 $ 444 $ 2,917 $ 10,000
Audi RSQ8 2023 $ 347 $ 2,042 $ 8,058
Range Rover Sport NEW SHAPE 2023 $ 361 $ 2,139 $ 7,783
Mercedes G63 AMG 2022 $ 639 $ 3,694 $ 12,500
Chevrolet Captiva 2024 $ 45 $ 255 $ 639
Mercedes G500 4x4 2018 $ 1,111 $ 7,194 $ 26,667
Cadillac Escalade Platinum S 2021 $ 361 $ 2,139 $ 8,333
Hyundai Tucson 2024 $ 60 $ 264 $ 861
MG RX5 2022 $ 56 $ 311 $ 972
BMW XM 2023 $ 361 $ 2,333 $ 9,167
Rolls Royce Cullinan 2022 $ 1,278 $ 8,361 $ 30,000
Nissan Patrol Platinum V6 2023 $ 142 $ 797 $ 3,000
Chevrolet Tahoe Z71 2023 $ 153 $ 894 $ 3,333
Chevrolet Captiva 2024 $ 45 $ 255 $ 639
Toyota Raize 2024 $ 45 $ 257 $ 642
Range Rover Sport SVR 2020 $ 444 $ 2,917 $ 11,667
Range Rover Vogue 2020 $ 222 $ 1,361 $ 5,142
Audi Q5 2024 $ 139 $ 778 $ 2,783
Chevrolet Captiva 2024 $ 45 $ 255 $ 639
Chevrolet Tahoe 2023 $ 153 $ 894 $ 3,333
Mitsubishi Pajero 2022 $ 69 $ 389 $ 1,250
Maserati Levante 2019 $ 306 $ 1,750 $ 6,250
Nissan Patrol Platinum V6 2024 $ 153 $ 875 $ 3,250
Hyundai Palisade 2025 $ 97 $ 556 $ 1,389
Chevrolet Captiva 2024 $ 45 $ 255 $ 639
BMW X7 40i 2023 $ 306 $ 1,750 $ 6,667
Mercedes G63 AMG 2023 $ 528 $ 3,306 $ 11,667
Hyundai Creta 2024 $ 48 $ 276 $ 692
Tesla Model X 2023 $ 264 $ 1,361 $ 4,167
Toyota Corolla Cross 2024 $ 66 $ 377 $ 942
Nissan Patrol V6 2020 $ 194 $ 1,264 $ 4,583
Lamborghini Urus 2022 $ 1,028 $ 6,417 $ 25,000
Lamborghini Urus 2019 $ 833 $ 5,444 $ 18,333
Chevrolet Captiva 2024 $ 45 $ 255 $ 639
Mercedes G63 AMG 2020 $ 444 $ 2,722 $ 9,167
Bentley Bentayga 2022 $ 806 $ 5,056 $ 20,000
Mercedes G63 AMG 2022 $ 625 $ 3,694 $ 14,167
Hyundai Tucson 2024 $ 60 $ 264 $ 861
Nissan Patrol V6 2020 $ 208 $ 1,167 $ 4,583
Nissan Xterra 2024 $ 82 $ 467 $ 1,167
Mercedes G63 AMG 2019 $ 528 $ 3,111 $ 10,833
Range Rover Vogue HSE 2023 $ 444 $ 2,917 $ 10,000
Bentley Bentayga 2021 $ 861 $ 5,833 $ 24,167
Nissan Patrol V6 2024 $ 153 $ 875 $ 3,250
Audi Q8 2024 $ 264 $ 1,653 $ 6,667
Range Rover Vogue HSE 2023 $ 444 $ 2,917 $ 10,000
KIA Sportage 2024 $ 56 $ 323 $ 806
Audi RSQ8 2021 $ 431 $ 2,528 $ 8,333
Lamborghini Urus 2020 $ 750 $ 4,861 $ 15,000
Toyota Fortuner 2024 $ 89 $ 506 $ 1,264
Chevrolet traverse 2024 $ 74 $ 422 $ 1,056
Mercedes Vito VIP Maybach 2020 $ 833 $ 5,444 $ 22,917
Chevrolet Groove 2024 $ 34 $ 193 $ 483
Nissan Patrol V6 2024 $ 153 $ 875 $ 3,250
KIA Sorento 2024 $ 76 $ 434 $ 1,083
Rolls Royce Cullinan 2023 $ 950 $ 5,250 $ 15,750
Chevrolet Groove 2024 $ 34 $ 193 $ 483
JAC JS4 2023 $ 47 $ 292 $ 861
Range Rover Velar 2022 $ 194 $ 1,196 $ 4,308
Lamborghini Urus 2020 $ 750 $ 4,861 $ 15,000
Chevrolet Captiva 2024 $ 45 $ 255 $ 639
Chevrolet Tahoe 2022 $ 208 $ 1,264 $ 5,000
BMW X6 M Competition 2022 $ 486 $ 2,917 $ 9,167
Mercedes G63 AMG Black Edition 2020 $ 667 $ 4,375 $ 17,500
Nissan Patrol 2024 $ 153 $ 875 $ 3,250
Hyundai Creta 2024 $ 48 $ 276 $ 692
Audi Q3 Sportback 2025 $ 153 $ 933 $ 3,500
Mazda CX5 2024 $ 70 $ 400 $ 1,000
BMW X6 2023 $ 236 $ 1,458 $ 5,283
Lamborghini Urus 2021 $ 944 $ 6,028 $ 20,000
GMC Denali 2024 $ 208 $ 1,361 $ 5,000
Chevrolet Tahoe 2021 $ 153 $ 894 $ 3,617
Hyundai Creta 2024 $ 48 $ 276 $ 692
KIA Seltos 2024 $ 56 $ 292 $ 578
Hyundai Creta 2024 $ 48 $ 276 $ 692
Chevrolet Groove 2024 $ 34 $ 193 $ 483
Mercedes G63 AMG 2021 $ 472 $ 2,917 $ 9,450
Chevrolet Captiva 2024 $ 45 $ 255 $ 639
Cadillac Escalade 2023 $ 264 $ 1,692 $ 6,117
Cadillac Escalade ESV Sport Platinum 2021 $ 417 $ 2,722 $ 10,000
Lexus LX 570 2021 $ 306 $ 1,458 $ 5,417
Rolls Royce Cullinan 2021 $ 850 $ 5,425 $ 18,258
Chevrolet traverse 2024 $ 74 $ 422 $ 1,056
Cadillac Escalade 2023 $ 278 $ 1,750 $ 6,950
Hyundai Tucson 2022 $ 60 $ 344 $ 861
Nissan Xtrail 2024 $ 82 $ 467 $ 1,167
Audi Q7 2020 $ 306 $ 1,847 $ 7,500
Cadillac Escalade 2022 $ 417 $ 2,528 $ 8,333
Chevrolet Captiva 2024 $ 45 $ 255 $ 639
Chevrolet Captiva 2024 $ 45 $ 255 $ 639
Hyundai Creta 2024 $ 48 $ 276 $ 692
Range Rover Sport 2021 $ 208 $ 1,264 $ 4,167
Mazda CX3 2024 $ 48 $ 276 $ 692
Mercedes G63 AMG 2022 $ 444 $ 2,917 $ 9,167
Hyundai Palisade 2025 $ 97 $ 556 $ 1,389
Audi Q5 45TFSI quattro 2022 $ 111 $ 681 $ 2,500
Porsche Macan Platinum 2022 $ 250 $ 1,458 $ 5,833
Nissan Pathfinder 2025 $ 97 $ 556 $ 1,389
Chevrolet Tahoe 2024 $ 153 $ 992 $ 3,083
Nissan Xtrail 2024 $ 82 $ 467 $ 1,167
GMC Yukon 2024 $ 167 $ 1,069 $ 3,892
Nissan Patrol Platinum V6 2023 $ 142 $ 797 $ 3,000
Mazda CX3 2024 $ 48 $ 276 $ 692
BMW X6 M-kit 2022 $ 236 $ 1,458 $ 5,283
Hyundai Tucson 2024 $ 60 $ 264 $ 861
Mercedes GLE 53 AMG 2022 $ 278 $ 1,672 $ 5,583
Chevrolet Captiva 2024 $ 45 $ 255 $ 639
Chevrolet Groove 2024 $ 34 $ 193 $ 483
GMC Yukon AT4 2024 $ 167 $ 1,069 $ 3,892
Chevrolet Tahoe 2021 $ 125 $ 788 $ 3,000
Chevrolet Captiva 2024 $ 45 $ 255 $ 639
KIA Sorento 2024 $ 76 $ 434 $ 1,083
KIA Sportage 2024 $ 56 $ 323 $ 806
GMC Yukon 2020 $ 244 $ 1,361 $ 5,417
Hyundai Creta 2024 $ 48 $ 276 $ 692
Audi Q8 2022 $ 333 $ 1,653 $ 5,833
Range Rover Sport 2020 $ 208 $ 1,264 $ 4,167
Hyundai Tucson 2022 $ 60 $ 344 $ 861
Chevrolet Tahoe 2023 $ 153 $ 894 $ 3,333
Audi RSQ8 2023 $ 347 $ 2,042 $ 8,058
Chevrolet Groove 2024 $ 34 $ 193 $ 483
Toyota Fortuner 2024 $ 89 $ 506 $ 1,264
KIA Seltos 2024 $ 56 $ 292 $ 578
Nissan Patrol V6 2024 $ 153 $ 875 $ 3,250
Ford Explorer 2019 $ 125 $ 875 $ 2,917
Audi Q8 2022 $ 222 $ 1,361 $ 5,000
Bentley Bentayga 2021 $ 944 $ 5,833 $ 20,833
Range Rover Vogue 2020 $ 292 $ 1,556 $ 5,833
Range Rover Vogue 2019 $ 333 $ 2,042 $ 8,333
Porsche Macan 2021 $ 194 $ 1,167 $ 4,167
Tesla Model X 2017 $ 472 $ 2,528 $ 8,333
Mercedes V Class Avantgarde 2021 $ 278 $ 1,361 $ 5,417
Range Rover Defender HSE V6 2023 $ 236 $ 1,556 $ 5,000
Chevrolet Captiva 2024 $ 45 $ 255 $ 639
Chevrolet Captiva 2024 $ 45 $ 255 $ 639
Audi Q8 2019 $ 361 $ 1,847 $ 6,250
BMW X6 2023 $ 236 $ 1,458 $ 5,283
Tesla Model Y Long Range 2023 $ 194 $ 1,167 $ 4,583
Rolls Royce Cullinan 2019 $ 800 $ 5,075 $ 17,508
Hyundai Staria 2024 $ 149 $ 850 $ 2,125
Nissan Pathfinder 2025 $ 97 $ 556 $ 1,389
KIA Seltos 2024 $ 56 $ 292 $ 578
Nissan Patrol V6 2024 $ 153 $ 875 $ 3,250
Nissan Patrol Platinum V8 2021 $ 138 $ 778 $ 2,783
KIA Sorento 2024 $ 76 $ 434 $ 1,083
Nissan Xtrail 2024 $ 82 $ 467 $ 1,167
BMW X4 2021 $ 167 $ 972 $ 3,333
Chevrolet Captiva 2024 $ 45 $ 255 $ 639
Mazda CX3 2024 $ 48 $ 276 $ 692
Chevrolet Tahoe 2021 $ 125 $ 788 $ 3,000
KIA Sportage 2024 $ 56 $ 323 $ 806
Range Rover Vogue 2020 $ 222 $ 1,361 $ 5,142
Lamborghini Urus Novitec 2022 $ 944 $ 6,028 $ 22,500
Range Rover Vogue 2022 $ 917 $ 6,028 $ 25,000
Toyota Raize 2024 $ 45 $ 257 $ 642
BMW X5 2024 $ 250 $ 1,556 $ 6,000
Tesla Model Y Long Range 2022 $ 153 $ 875 $ 2,917
Lamborghini Urus 2022 $ 861 $ 5,250 $ 20,833
Hyundai Creta 2024 $ 48 $ 276 $ 692
Mazda CX5 2024 $ 70 $ 400 $ 1,000
Toyota Land Cruiser 2022 $ 250 $ 1,556 $ 6,250
Nissan Patrol V8 2020 $ 181 $ 972 $ 3,333
Nissan Xterra 2025 $ 82 $ 467 $ 1,167
Tesla Model Y Long Range 2022 $ 153 $ 875 $ 2,917
Nissan Patrol V6 2024 $ 153 $ 875 $ 3,250
Porsche Cayenne coupe S 2022 $ 472 $ 2,917 $ 10,000
Chevrolet Groove 2024 $ 34 $ 193 $ 483
Range Rover Velar 2020 $ 167 $ 1,069 $ 3,617
Rolls Royce Cullinan Black Badge 2021 $ 1,278 $ 8,361 $ 30,000
Nissan Patrol Platinum V6 2023 $ 142 $ 797 $ 3,000
Range Rover Velar 2020 $ 167 $ 1,069 $ 3,617
Chevrolet Groove 2024 $ 34 $ 193 $ 483
KIA Sorento 2024 $ 76 $ 434 $ 1,083
Toyota Land Cruiser 2022 $ 166 $ 972 $ 3,617
Lamborghini Urus 2020 $ 806 $ 4,861 $ 16,667
Lamborghini Urus 2019 $ 1,000 $ 6,222 $ 19,450
Audi Q5 45 TFSI quattro 2022 $ 111 $ 681 $ 2,500
Nissan Patrol Nismo 2023 $ 319 $ 1,556 $ 5,833
Range Rover Vogue 2022 $ 889 $ 5,833 $ 24,167
Mercedes V250 2023 $ 250 $ 1,575 $ 4,500
Jeep Wrangler 2021 $ 222 $ 1,361 $ 5,417
Cadillac Escalade 2023 $ 417 $ 2,528 $ 8,333
Toyota Innova 2024 $ 107 $ 613 $ 1,531
Cadillac Escalade 2022 $ 417 $ 2,528 $ 8,333
Range Rover Vogue 2019 $ 389 $ 2,333 $ 8,333
Cadillac Escalade 2021 $ 444 $ 2,722 $ 10,000
KIA Sorento 2024 $ 76 $ 434 $ 1,083
KIA TELLURIDE 2021 $ 97 $ 556 $ 1,389
Chevrolet Captiva 2024 $ 45 $ 255 $ 639
BMW X6 2023 $ 306 $ 1,944 $ 6,083
Hyundai Creta 2024 $ 48 $ 276 $ 692
Range Rover Sport SVR 2021 $ 472 $ 3,111 $ 12,917
Chevrolet Captiva 2024 $ 45 $ 255 $ 639
Chevrolet Captiva 2024 $ 45 $ 255 $ 639
Chevrolet Tahoe 2023 $ 208 $ 1,069 $ 4,167
Nissan Patrol Nismo 2022 $ 278 $ 1,419 $ 5,000
Chevrolet Captiva 2024 $ 45 $ 255 $ 639
GMC Denali 2024 $ 208 $ 1,361 $ 5,000
Lamborghini Urus Capsule 2021 $ 1,028 $ 6,806 $ 27,500
Hyundai Santa Fe 2025 $ 96 $ 550 $ 1,375
Hyundai Stargazer 2024 $ 62 $ 356 $ 889
Audi Q8 2023 $ 208 $ 1,361 $ 4,750
Tesla Model X 2021 $ 375 $ 2,139 $ 8,333
Nissan Xtrail 2024 $ 82 $ 467 $ 1,167
Hyundai Tucson 2024 $ 60 $ 264 $ 861
Jaguar E-Pace 2020 $ 278 $ 1,653 $ 6,250
KIA Carnival 2022 $ 136 $ 778 $ 1,944
Audi Q7 2018 $ 222 $ 1,361 $ 5,417
Mercedes V250 2020 $ 225 $ 1,400 $ 4,250
Volkswagen T-Roc 2023 $ 61 $ 350 $ 1,108
Mercedes G700 Brabus 2020 $ 722 $ 4,472 $ 16,667
Rolls Royce Cullinan 2023 $ 1,333 $ 8,361 $ 27,917
Audi Q8 55TFSI quattro 2022 $ 222 $ 1,361 $ 5,000
Audi Q8 2019 $ 333 $ 1,944 $ 7,917
Audi Q5 2024 $ 139 $ 778 $ 2,783
Range Rover Sport V8 2020 $ 208 $ 1,264 $ 4,167
Porsche Cayenne coupe 2022 $ 264 $ 1,653 $ 5,833
Chevrolet traverse 2024 $ 74 $ 422 $ 1,056
Rolls Royce Cullinan Mansory 2020 $ 1,083 $ 7,194 $ 26,667
GMC Yukon 2024 $ 167 $ 1,069 $ 3,892