| Cars | Price per day | Weekly | Monthly |
|---|---|---|---|
| Nissan Patrol Platinum V6 2025 | AED 585 | AED 3,514 | AED 11,910 |
| Mercedes V250 2023 | AED 738 | AED 4,662 | AED 11,280 |
| Mercedes G63 AMG 2022 | AED 1,800 | AED 11,200 | AED 40,020 |
| Bentley Bentayga 2022 | AED 1,884 | AED 12,075 | AED 40,860 |
| Jeep Wrangler Limited Sport Edition convertible 2020 | AED 471 | AED 2,646 | AED 5,280 |
| Range Rover Vogue HSE 2023 | AED 1,221 | AED 8,015 | AED 23,370 |
| Lamborghini Urus 2022 | AED 2,367 | AED 14,427 | AED 48,630 |
| Mercedes G63 AMG 2023 | AED 1,733 | AED 10,395 | AED 41,580 |
| Mercedes V250 2023 | AED 738 | AED 4,662 | AED 11,310 |
| Mercedes G63 AMG 2025 | AED 1,888 | AED 11,333 | AED 38,520 |
| Mercedes G63 AMG 2022 | AED 1,418 | AED 8,512 | AED 28,890 |
| Rolls Royce Cullinan 2020 | AED 2,945 | AED 18,193 | AED 63,090 |
| Lamborghini Urus 2023 | AED 2,475 | AED 14,854 | AED 50,490 |
| Audi RSQ8 2023 | AED 1,180 | AED 6,937 | AED 23,310 |
| Exeed LX 2024 | AED 154 | AED 1,001 | AED 3,150 |
| Citroen C5 Aircross 2023 | AED 134 | AED 938 | AED 2,970 |
| Chevrolet Captiva 2025 | AED 154 | AED 1,001 | AED 3,150 |
| Mitsubishi Eclipse 2025 | AED 129 | AED 903 | AED 3,150 |
| JAC S3 2024 | AED 99 | AED 644 | AED 2,160 |
| Hyundai Tucson 2025 | AED 140 | AED 980 | AED 3,210 |
| Hyundai Stargazer 2025 | AED 165 | AED 1,078 | AED 3,300 |
| Jac S4 2024 | AED 110 | AED 721 | AED 2,640 |
| Toyota Fortuner 2024 | AED 199 | AED 1,323 | AED 5,250 |
| Hyundai Stargazer 2024 | AED 81 | AED 567 | AED 2,040 |
| Hyundai Santa Fe 2025 | AED 268 | AED 1,617 | AED 5,460 |
Request a callback!
Enter your phone number and we will call you back!
Phone is invalid